<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳門青年研究協會 &#187; 青少年調查</title>
	<atom:link href="http://www.myra.org.mo/?cat=38&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myra.org.mo</link>
	<description>澳門青年研究協會</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 04:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2019澳門學生家庭關係調查研究報告</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=863</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[俗語道：“父母是孩子的第一任老師”, 家庭環境是青少年成長的第一環境，在家庭關係的範疇中，親子關係對青少年的成長至關重要。作為家庭關係中最重要的一種關係，親子關係指在血緣關係與共同生活基礎之上父母與子女之間的以撫養、教養、贍養為基本内容的自然關係和社會關係的統一體。親子關係直接影響著子女的身心健康、態度行為、價值觀念及未來成就。從一個人的嬰兒期開始，親子關係就在潛移默化的對一個人的基本態度、行為模式和人格結構發生作用。而青少年時期是一個人從幼稚走向成熟的過渡期，該群體的典型特徵是“強烈的成人感、逆反心理比較強烈、獨立與依賴心理並存”。青少年階段的親子關係，既影響深遠，又極易發生危機，引發親子衝突或青少年的問題行爲。因此，青少年期的親子關係歷來深受許多國家社會學、心理學、教育學等研究領域的重視，而本澳的青少年親子關係情況不僅是需要持續性關注的社會課題，更對本澳社會的和諧穩定與青少年的健康發展有著重要的意義。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2019澳門中學生粵港澳大灣區發展意向調查研究報告</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=860</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=860#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[2019年2月18日，備受矚目的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》）正式公佈。從粵港澳大灣區2017年首次被寫入政府工作報告，到粵、港、澳三地政府簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》，再到《規劃綱要》的發佈，粵港澳大灣區前景可期。而隨著綱要的公佈，一個國際一流的灣區和世界級城市群，正逐漸顯現。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》既堅守“一國”之本，又善用“兩制”之利，進一步提升了粵港澳大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用，深化和升華了粵港澳間的規則對接，不僅為香港、澳門融入國家發展大局開闢了一條新路，也在全球範圍內譜寫了區域合作的嶄新篇章。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2019澳門中學生升學意向調查研究報告</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=852</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[今年，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的正式公佈無疑為澳門發展注入了新動能，其中，提出推動粵港澳大灣區教育合作發展、打造教育和人才高地的政策內容更為澳門青少年提供了更廣闊的教育和發展空間。與此同時，近年來澳門特區政府秉持“教育興澳、人才建澳”的施政方針，進一步拓寬了本澳對人力資源和人才競爭力要求的深度和廣度。隨著社會環境和教育環境的時移境遷，本澳高中學生面臨的升學環境也悄然發生著改變，高中學生對自身的未來升學選擇，不僅對他們的個人發展有著至關重要的意義，而且對教育和社會研究者而言，也是引人關注並值得研究的一環。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳門學生手機依賴情況問卷調查報告</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=790</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[手機依賴（Mobile Phone Dependence，MPD）又稱手機成瘾， 是指個體因爲使用手機行爲失控，生理、心理和社會功能明顯受損的癡迷狀態。它並不是指對手機本身的依賴， 而是由于反複使用手機遊戲、網絡、短信、拍照等功能的異乎尋常的行爲方式，導致個體痛苦，危害工作、學習等正常生活和心理健康，手機依賴實質上是一種“行爲成瘾”（behavioral addiction）。 手機依賴是一個較新的研究領域， 雖取得了一些成果，但目前尚未檢索到針對澳門學生的手機使用問題研究。當今社會手機在未成年群體尤其是中學生中普及率非常高， 有限的研究也表明對手機的過度依賴將導致青少年發生更多的情緒問題、社會適應性問題以及健康危險行爲，手機依賴有低齡化趨勢。因此，對澳門學生的手機依賴情況進行相關的調查研究具有較大的現實意義。 詳細報告: 澳門學生手機依賴情況問卷調查報告]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳門中學生學習動機問卷調查報告(2016)</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=786</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[學習動機是指引起和維持個體進行學習活動，並使活動朝向一定的學習目標，以滿足某種學習需要的一種內部心理狀態，是直接推動學生進行學習活動的一種內部動力，它能夠引發並維持個體學習活動的傾向，表現著學生的需要、追求和目標, 也是社會和教育對學生學習的客觀要求在其頭腦中的反映。具有起動性、方向性、強度性和持久性的特征。 培養和激發學生的學習動機, 既是學校教育的目標, 又是教育的手段。學習動機研究也由此成爲了教育工作者和教育心理學領域關注的重點。在大力推行素質教育的今天，了解當前中生學習動機的特點，更是有效展開教育、教學工作的前提和基礎。爲此，我們開展了對澳門中生學習動機的調查，以期探討學生學習動機的特點及影響因素，爲當前的中學育教學及其改革提供指導依據。 詳細報告: 澳門中學生學習動機問卷調查報告(2016)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳門中學生親子關係研究報告</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=779</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[親子關係指在血緣關係與共同生活基礎之上父母與子女之間的以撫養、教養、贍養為基本内容的自然關係和社會關係的統一體，是家庭人際關係中最重要的一種關係。親子關係直接影響著子女的身心健康、態度行為、價值觀念及未來成就。從一個人的嬰兒期開始，親子關係就在潛移默化的對一個人的基本態度、行為模式和人格結構發生作用。而青少年時期是一個人從幼稚走向成熟的過渡期，該群體的典型特徵是“強烈的成人感、逆反心理比較強烈、獨立與依賴心理並存”。青少年階段的親子關係，既影響深遠，又極易發生危機，引發親子衝突或青少年的問題行爲。因此，青少年期的親子關係歷來深受許多國家社會學、心理學、教育學等研究領域的重視，而澳門的青少年親子關係問題亦不容忽視。本澳青少年家庭的親子關係現狀如何？現時澳門雙職家庭普遍，更有不少是輪班工作制，是否在一定程度上影響著青少年家庭的親子關係？這些問題對於本澳社會的和諧穩定與青少年的健康發展都有著重要的意義，也是有待于深入研究的社會課題。 詳細報告: 澳門中學生親子關係研究報告]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳門中學生抗逆力調查研究報告发布</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=756</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 03:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>
		<category><![CDATA[高中生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[一、研究背景 抗逆力（Resilience），臺灣學者稱之為“復原力”，香港學者稱之為“抗逆力”、“壓彈”，大陸也有學者稱之為“心理彈性”、“韌性”，大致相當於“挫折承受力”、“耐挫力”等概念，是指一個人處於困難、挫折，失敗等逆境時的心理協調和適應能力，即一個人遭受挫折後，能夠忍受和擺脫挫折的打擊，在逆境中保持健康、正常的心理和行為能力。 研究發現，抗逆力大體可以分成兩個組成部份：內在保護因數和外在保護因數。內在保護因數包括身體健康、基因素質、智力、計劃能力、內部控制源、勝任感、自尊、自我效能感、目標感和有意義的感覺等；而外在保護因數主要是家庭內的保護因數以及家庭外的（即學校、社區和同伴）的保護因數。如溫暖的家庭關係、教師的支持、良好的同伴關係等。 隨著社會經濟的發展，澳門中學生的成長環境也隨之不斷變化。文化價值的日益多元、社會競爭的日趨激烈、社會階層的分化、家庭結構的變化等對本澳中學生的影響每時每刻都在發生。因此，中學生在生活中面對的各種各樣的學業問題、人際問題、行為問題和情感問題，都對他們的抗逆力提出了挑戰，抗逆力已經成為他們生存和發展的關鍵能力。近年來，本澳一些中學生在面對負面的人生體驗時，由於缺乏適當的協調和適應能力，導致極端行為或極端事件較為多發。無論是社會、學校，還是家庭，都加大了對青少年心理健康的關注程度，而抗逆力的培養對於解決當前青少年心理健康問題具有重要意義。因此，對本澳中學生抗逆力的調查研究對本澳青少年的心理健康教育非常必要。澳門中華學生聯合總會與澳門青年研究協會在近期開展了是次調查，以期通過調查研究，瞭解本澳中學生的抗逆力現狀，為本澳教育部門、各學校、團體和家長在青少年心理健康培養方面的工作提供意見和建議。 二、研究對象 本次調查於2015年9月22日開始，至9月29日結束。調查對象為本澳的中學生。其定義為：持有澳門特別行政區居民身份證，就讀於澳門政府認可的全日制中學之學生。 三、調查方法 本次調查以問卷調查的方式收集資料，共發出問卷838份，收回問卷761份。經核實，其中有效問卷為751份。調查分別在勞工子弟學校、鏡平學校、廣大中學、化地瑪聖母女子學校、東南學校、澳門坊眾學校、新華學校、澳門工聯職業技術中學、聖公會蔡高中學、嶺南中學、陳瑞祺永援中學、高美士中葡中學、澳門三育中學、創新中學等14所學校進行。研究人員根據各間學校之回覆制定問卷樣本數配額，然後在各校的配合下，於校內發放問卷給予學生作不記名的填寫。問卷回收後，研究人員將其進行審核，再將有效問卷之資料輸入電腦，以SPSS統計軟件進行相關分析。 由於調查方面的限制，本次調研採取的抽樣方法是配額抽樣及便利抽樣的混合，取樣對研究結果有一定的影響，需請留意。 第三章 總結與建議 根據以上資料分析，研究人員總結出以下幾項主要的研究發現： 1、半數本澳中學生在最近半年內遭遇過較大的逆境，逆境的最主要來源是學業或生涯發展問題（如對升學、未來發展等生涯選擇感到迷茫）。 2、總體而言，朋友對于本澳中學生面對逆境和壓力，具有重要作用；同時，自己積極解決問題也是本澳中學生的主要應對方式之一。 近六成本澳中學生在遇到逆境和壓力時，選擇向朋友傾訴和尋求幫助；半數人會選擇自己積極解決問題。有近三成人會選擇忍耐；選擇尋求家人幫助和尋求途徑發洩情緒的各有二成半;選擇逃避和尋求學校老師或社工協助的各有近一成。 本澳中學生經歷心理上的困難和低潮時，首先想到的交流對象是朋友（70.0%），其次是家人（35.0%），選擇專業人士（社工或諮詢師等）、網絡和老師的各在一成左右。 3、本澳中學生面對逆境和壓力的心態總體表現積極，但仍有一些負面情緒不容忽視。 在遇到逆境和壓力時，過半本澳中學生都相信自己能夠渡過難關。四成多中學生能夠心平氣和面對苦難，約三成中學生能夠化壓力為動力。然而，一些負面心情仍不容忽視，有6.4%的學生有想要通過暴力發洩的心態，且有4.1%的學生在逆境下有想要自殺的情緒。 4、從效果來看，本澳中學生應對困境和緩解壓力的能力一般。 面對和壓力，僅有三成中學生能很快解決，效果不錯，三成中學生則需要較長時間才能解決，一成多中學生解決效果不明顯甚至找不到解決方法。 5、本澳中學生對“抗逆力”知識的學習與抗逆力培養的需求較多。 近半數中學生認為自己有必要學習與抗逆力有關的知識，並且會主動塑造和提高自身的抗逆力；但本澳中學生對於“抗逆力”方面的知識則知之甚少，過半中學生只“知道一點點”，三成半人完全沒有接觸過，表示“接觸過很多”的僅有一成多。 6、本澳中學生塑造和提高自身抗逆力的方式，最喜歡的方式是對自己的經歷進行反思總結；其次是選擇朋友或長輩分享；再次是通過觀看相關影視作品、閱讀書籍或資料、老師課堂教育、參加團體或小組培訓等。 因此，研究人員提出以下幾項建議： 1、本澳政府和教育部門、學校應制定全方位的幹預計劃，積極關注中學生心理健康，促進各類資源的良性互動，提升青少年個體抗逆力。 調查顯示，半數本澳中學生在最近半年內都遭遇過較大的逆境，這說明本澳中學生遭遇逆境和壓力的機率較高。青少年在成長過程中不可避免會遇到各種挫折，當個體對挫折有著非理性認知時，可能就會演變為惡性事件。比如考試成績不理想、學業壓力、未來規劃、情感問題等，有些青少年會把這種挫折感放大，導致挫折事件演化為危機情境。這就需要本澳政府和教育部門、學校積極關注中學生的心理健康，制定有效的抗逆力幹預計劃，考慮可能對青少年產生影響的眾多保護因數，審視他們的個人生理、心理特質、生活環境、人際交往情況等，盡可能挖掘和增強個體自身和周圍的保護因數，促進各類資源的良性互動，為青少年抗逆力的提升提供更多支援。 2、加強家庭對個體的外在保護功能。 家庭對其走出逆境、解決問題的作用重大。溫暖、支持性的家庭環境對個體有保護作用：家庭不僅在個體遭遇逆境時，可以作為外在保護因數；在孩子的成長過程中，家庭中的各種因素還會影響孩子內在保護因數的形成。家長的關心程度、教養方式、心理健康狀況都會影響孩子的抗逆力。 教育部門、學校、社會團體可以開展短期的家長培訓，讓家長明白家庭因素對青少年抗逆力形成和發展的重要性，同時建議家長加強與孩子的溝通，通過定期的家庭聚會，家庭重要日子、特殊事件的家庭儀式來強化家庭成員之間的親密關係；重視家庭成員之間良好溝通和互動方式的養成；適當放權給孩子，培養其自主能力，有意識創設機會讓孩子有抗逆力成功體驗。這些都有助於提升家庭成員的抗逆力水準。 3、發揮學校的教育功能，構建健康的抗逆力文化。 學校是中學生成長的重要環境。但是本次調查卻顯示，本澳中學生對於“抗逆力”知識，既非常需要，又知之甚少；同時，學校和老師對於本澳中學生走出困境、對抗壓力所起的作用並不大。這就需要本澳的學校和老師更為重視青少年的心理健康教育，從學校教育的角度，開設和加強幫助青少年成長的抗逆力課程。抗逆力課程涉及到的議題可以包括自我認知、人際交往、時間管理、壓力處理、情緒管理、挫折應對等。可以通過中學生喜歡的方式，如同伴間經歷分享、觀看相關的經典影視作品、好書推薦等，對中學生進行抗逆力知識普及。除了知識的傳授，抗逆力課程要重視讓學生有體驗的機會，如開展吃苦夏令營、戶外生存訓練等，通過體驗式學習，增強學生承受壓力、解決問題的能力。 除了加強抗逆力教育外，學校也需要針對部份群體、個別學生開展更深入的心理輔導和危機幹預工作。平日深入發現和瞭解存在較多危險因數的學生，比如單親家庭、貧困家庭、父母疏於管教、過於溺愛或近期在學業、感情、家庭中遭遇挫折和變故的學生，學校應及時給予個別輔導，必要時需要專業人士或社工的介入。 4、社會、社區、社團的積極參與。 在青少年的抗逆力裡培養中，某些危險因數（如貧困、孤兒、不為他人所接納）並不是僅靠個人、家庭或學校就能夠解決的，這就需要社會、社區和各社會團體的積極參與。在青少年遇到生活危機時，例如家庭貧寒、家庭失和、家庭暴力等情況，社區、社會機構或政府部門應提供必要的經濟、法律、社工方面的支持，幫助這些家庭抵抗不利因素，儘量減少負面事件對青少年的不利影響。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《澳門中學生對世界文化遺產認知調查》結果發佈</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=754</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 03:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[澳門中學生對世界文化遺產認知度有待加強 為了瞭解本澳中學生對澳門世界文化遺產的認知情況，澳門中華學生聯合總會和澳門青年研究協會在2015年10月，對本澳的十五所中學的學生展開《澳門中學生對世界文化遺產的認知調查》。本次調查對象為澳門初一至高三年級學生，以問卷調查的方式收集資料，共發出問卷984份，收回有效問卷899份。 本次調查中，近三成本澳中學生表示不了解澳門歷史城區已列入“世界文化遺產”。 這表明澳門“申遺”成功的10年後，澳門中學生對世界文化遺產的整體認知水平還處在一個較低的層次。 目前澳門中學生主要通過媒體（占42.0%）、老師和同學（占39.5%）、網路（占34.6%）等方式來瞭解世界文化遺產相關資訊，而通過參與“世界文化遺產”相關活動來加深瞭解的比例還很低（僅占14.5%）。 約四成（362人，占40.3%）受訪者對澳門世界文化遺產表示喜歡或者非常喜歡；663人（占73.7%）認為通過“世遺”保護可提高旅遊業水平，511人（占56.8%）認為“世遺”保護可傳承文化傳統，395人（占43.9%）認為可加強文化交流，367人（占40.8%）認為可弘揚民族文化，189人（占21.0%）認為可發展經濟，可見絕大部分受訪者認為保護澳門“世遺”對澳門旅遊、文化传承和建設具有積極的促進作用。但是僅98人（10.9%）認為可提高居民生活水平，80人（占8.9%）認為加強城市凝聚力，52人（占5.8%）認為沒有益處，可見受訪者並未明顯感受到保護世界文化遺產對提高居民生活水準、增强城市凝聚力方面的促进作用。 受訪中學生中參加文化遺產保護相關活動的意願較高：87人（占9.7%）表示非常願意參加，表示願意的有254人（占28.3%），明確表示不願意參加的僅111人（占12.3%）。 因此，研究人員提出以下幾項建議：第一、加大在移動互聯網等互動性強的新興傳播領域的推廣力度, 以網路、廣播、旅遊節慶等為手段形成多維、交叉的澳門世界文化遺產傳播系統，加強中學生對世界文化遺產的認知；第二、切實解決土地需求和文化保護之間的衝突，扎實推進文化遺產的保護工作，比如及時對損壞的建築及設施進行修繕、完善相關法律制度、建立健全相關保護機構等；第三、以中學生喜愛的形式開展世界文化遺產宣傳推廣活動，最大限度激發青年一代對世界文化遺產保護的保護熱情，增強中學生的城市自豪感和歸屬感。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《中學生網絡資訊看法調查》結果發佈（2015年12月）</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=749</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 03:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門新視角]]></category>
		<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[中學生網絡使用率高，資訊安全意識較薄弱，網絡色情參與應引關注 本會與澳門中華學生聯合總會在2015年11月對本澳的十一所中學的學生展開調查，瞭解他們的網絡使用情況和對網絡資訊的看法，本次調查共發出問卷1,126份，收回問卷1,018份，問卷回收率90.4%。經核實，回收的問卷中有效問卷為997份，回收問卷的效率達97.9%。 在全部有效受訪者中， 856人（占85.9%）選擇主要通過網絡了解信息，369人（占37.0%）選擇主要通過“電視廣播等媒體”了解信息。可見當前網絡已成為中學生獲取資訊的最重要手段和工具； 關於上網的目的，682人（占68.4%）主要爲看視頻，569人（占57.1%）主要爲玩遊戲，570人（占57.2%）為聊天交友， 211人為瀏覽新聞，161人為參與網絡學習，187人為下載資料。可見，當前中學生上網主要是為了娛樂交友，其次是為了獲取新聞信息，再次是為了學習目的。 網絡信息安全方面，925人（占92.8%）認為網絡信息部分可信，而對網絡廣告中出現的二維碼，32人（占3.2%）表示經常掃描， 372人（占37.3%）表示“偶爾掃瞄，擔心不安全”，超過四成的受訪者會經常或者偶爾掃描網絡廣告中出現的二維碼，這表明受訪者對網絡中出現的信息又有較強烈的好奇心；727人（占72.9%）表示會“經常”或者“偶爾”通過網絡（如Facebook）分享一些與隱私相關的信息（比如照片，心情等），說明受訪者對於網絡上的自我隱私保護意識還有待加強。 對於網絡色情資訊，約四成五的受訪者在過去兩年有在網上瀏覽過色情資訊的經歷；從頻率上統計，139人（13.9%）表示幾乎每天看，164人（16.4%）表示每週看一兩次，即超過三成的受訪者每週都會瀏覽色情資訊；色情資訊的轉寄轉載方面，約三成受訪者曾經有過類似經歷，而每週都有轉寄轉載行為的受訪者比例接近15%。 關於網絡謠言，48人（4.8%）表示對自己的影響很大，需要經常注意事件進展， 339人（34.0%）表示“影響一般，自己需要花時間考證”，即約四成的受訪者認為網絡謠言會對自己的生活產生或多或少的影響；另外，238人（23.9%）認爲在網絡製造或者傳播謠言屬於不道德行為， 397（39.8%）認爲“無聊，但無傷大雅”，可見，受訪者對網絡謠言的製造和傳播者抱有較大的寬容度。 網絡詐騙方面，共385人（占38.6%）有過被詐騙經歷，其中253人表示會“及時向警察部門報案”， 77人表示“金額不大，懶得處理”， 55人表示不知道如何處理，即在經歷過網絡詐騙的受訪者中，34.3%選擇默然忍受或者無計可施。 根據以上研究結果，研究人員提出以下研究建議： 相關部門應加強網絡教學資源的建設和推介工作，將更多優秀教師資源和優秀課程資源通過網絡進行有效的整合，為本澳中學生提供更多的網上學習資源。同時，學校、家長等相關機構和人員也應重視並充分考量移動互聯時代的到來對於中學生學習、生活習慣的影響，切實根據學生獲取資訊的渠道和方式的變化，及時調整教學策略和學生管理方法，以使對中學生的教育引導符合社會信息化發展的趨勢。 調查表明，絕大部分受訪者都有參與網絡資訊的發佈及轉寄活動，網絡的廣泛使用使得中學生不再簡單地充當資訊接受者角色，同時也成為了網絡資訊的重要發佈者，因此，當局應對中學生進行網絡行為相關法律和行為準則的引導，培養中學生良好的網絡行為責任意識。 當局一方面需要加強網絡資訊安全相關方面的宣傳教育工作，如開展各種網絡安全主題活動等，使社會形成廣泛關注網絡資訊安全的氛圍，在美國、德國等先進國家，早已將網絡安全的全民教育作為國家基本戰略在實施。另一方面，進一步對中學生的網絡資訊安全保護意識和技巧進行強化培訓，使新生代擁有足夠的知識和技能防範網絡資訊方面的威脅。 根據社會學習理論，青少年在日常生活中沒有機會觀察實際的性行為，他們對於性的認知與態度，大多來自媒介的建構。目前較高比例的中學生透過網絡獲取色情資訊，應引起各方的關注及警覺，一方面可考慮成立專業的咨詢機構對有需要的中學生進行心理輔導，另一方面對涉及網絡色情的網站進行適當的管控，為青少年提供更純淨的網絡空間。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳門中學生環保意識調查（2015年5月）</title>
		<link>https://www.myra.org.mo/?p=742</link>
		<comments>https://www.myra.org.mo/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 03:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myra</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門新視角]]></category>
		<category><![CDATA[澳門青少年研究]]></category>
		<category><![CDATA[青少年調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myra.org.mo/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[環境問題是世界性問題 ，環境的改善需要每個人的那份力量。同時，我們也應該看到，環境問題不是單純依靠法律、政府行動、市政建設、環保組織的活動就能解決的，人們的環境保護意識如何，往往就決定了他的環保行為，而這需要幾代人的培育和努力。作為中學生是否具有較強的環保意識，可能決定了明天我們生活的環境狀況。 為了準確瞭解澳門中學生的環保意識情況，進一步提高中學生環保意識，澳門中華學生聯合總會和澳門青年研究協會在2015年伊始，對本澳的十所中學的學生展開調查，瞭解他們對環境保護的態度和重視程度，以期向澳門政府及教育、體育等相關部門提供資料、意見和建議，致力為澳門環保事業的發展和本澳中學生環保意識的提升做出貢獻。 報告詳情： 澳門中學生環保意識调查報告]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.myra.org.mo/?feed=rss2&amp;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
